

Cryptozoon (ZOON) Grafico dei prezzi in tempo reale
Cryptozoon (ZOON) prezzo oggi è $0.0008606, con un volume di scambi in 24 ore di $90.16K e come tale Cryptozoon (ZOON) ha una capitalizzazione di mercato di $702.79K, dandogli una dominance di mercato di 0.000024%. Il prezzo di Cryptozoon (ZOON) ha registrato un +0.72% nelle ultime 24 ore.
ZOON Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$90.16K
- Massimo storico(ATH)$0.08901
- Alto 24 h$0.0009075
- Il minimo storico(ATL)$0.0003366
- Basso 24 h$0.0008599
ZOON Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$702.79K
- Valutazione completamente diluita$860.6K
- Cap. di mercato/FDV81.66%
- Sentimento del mercatoNeutrale
ZOON Offerta
- Fornitura in circolazione816.63M ZOON
- Fornitura totale995.87M ZOON
- Fornitura massima1B ZOON
Si prevede che Cryptozoon(ZOON) $0.0008607 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0006369 e il prezzo più alto $0.001153. Entro 2035, Cryptozoon(ZOON) prezzo potrebbe raggiungere $0.004324, offrendo un potenziale rendimento +280.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0006369 | $0.001153 | $0.0008607 | -- |
2026 | $0.0009566 | $0.001208 | $0.001007 | +17.00% |
2027 | $0.0008861 | $0.001628 | $0.001107 | +28.00% |
2028 | $0.001258 | $0.001956 | $0.001368 | +58.00% |
2029 | $0.001047 | $0.001977 | $0.001662 | +93.00% |
2030 | $0.001565 | $0.002293 | $0.00182 | +111.00% |
2031 | $0.00109 | $0.0022 | $0.002056 | +138.00% |
2032 | $0.001915 | $0.002958 | $0.002128 | +147.00% |
2033 | $0.0015 | $0.002848 | $0.002543 | +195.00% |
2034 | $0.002103 | $0.003855 | $0.002696 | +213.00% |
2035 | $0.001736 | $0.004324 | $0.003276 | +280.00% |
Cryptozoon(ZOON) il prezzo è aumentato di +0.72% nelle ultime 24 ore e di +1.93% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Cryptozoon(ZOON) è +7.14% negli ultimi 30 giorni, e -15.24% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00001774 | -2.02% |
24H | +$0.000006152 | +0.72% |
7D | +$0.00001629 | +1.93% |
30D | +$0.00005735 | +7.14% |
1Y | -$0.0001547 | -15.24% |
A proposito di Cryptozoon (ZOON)
Contratto

0x9d173e6...7adda42bc
Explorer
bscscan.com
Sito Web
cryptozoon.io