

DeGods (DEGOD) Grafico dei prezzi in tempo reale
DeGods (DEGOD) prezzo oggi è $0.0009383, con un volume di scambi in 24 ore di $93.3K e come tale DeGods (DEGOD) ha una capitalizzazione di mercato di $9.38M, dandogli una dominance di mercato di 0.00027%. Il prezzo di DeGods (DEGOD) ha registrato un -5.54% nelle ultime 24 ore.
DEGOD Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$93.3K
- Massimo storico(ATH)$0.02
- Alto 24 h$0.0009987
- Il minimo storico(ATL)$0.000684
- Basso 24 h$0.0009201
DEGOD Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$9.38M
- Valutazione completamente diluita$9.38M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoNeutrale
DEGOD Offerta
- Fornitura in circolazione9.99B DEGOD
- Fornitura totale10B DEGOD
- Fornitura massima10B DEGOD
Si prevede che DeGods(DEGOD) $0.0009383 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00076 e il prezzo più alto $0.001022. Entro 2035, DeGods(DEGOD) prezzo potrebbe raggiungere $0.003899, offrendo un potenziale rendimento +258.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00076 | $0.001022 | $0.0009383 | -- |
2026 | $0.0006961 | $0.001294 | $0.0009805 | +4.00% |
2027 | $0.000944 | $0.001478 | $0.001137 | +21.00% |
2028 | $0.000981 | $0.00153 | $0.001308 | +39.00% |
2029 | $0.00122 | $0.002086 | $0.001419 | +51.00% |
2030 | $0.001191 | $0.002225 | $0.001752 | +86.00% |
2031 | $0.001332 | $0.002685 | $0.001989 | +112.00% |
2032 | $0.001869 | $0.003295 | $0.002337 | +149.00% |
2033 | $0.001436 | $0.003267 | $0.002816 | +200.00% |
2034 | $0.001886 | $0.00368 | $0.003041 | +224.00% |
2035 | $0.003025 | $0.003899 | $0.003361 | +258.00% |
DeGods(DEGOD) il prezzo è aumentato di -5.54% nelle ultime 24 ore e di -13.37% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di DeGods(DEGOD) è -16.60% negli ultimi 30 giorni, e -- nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00000009382 | +0.01% |
24H | -$0.00005503 | -5.54% |
7D | -$0.0001448 | -13.37% |
30D | -$0.0001867 | -16.60% |
1Y | +$0 | -- |
A proposito di DeGods (DEGOD)
Contratto

degod39zq...8bwhbfxan
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
degods.com
Notizie
Tag