

Frontrow (FRR) Grafico dei prezzi in tempo reale
Frontrow (FRR) prezzo oggi è $0.00001474, con un volume di scambi in 24 ore di $67.33K e come tale Frontrow (FRR) ha una capitalizzazione di mercato di $3.99K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000041%. Il prezzo di Frontrow (FRR) ha registrato un +0.95% nelle ultime 24 ore.
FRR Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$67.33K
- Massimo storico(ATH)$0.5019
- Alto 24 h$0.00001485
- Il minimo storico(ATL)$0.00001018
- Basso 24 h$0.00001418
FRR Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$3.99K
- Valutazione completamente diluita$147.4K
- Cap. di mercato/FDV2.71%
- Sentimento del mercatoPositivo
FRR Offerta
- Fornitura in circolazione270.83M FRR
- Fornitura totale10B FRR
- Fornitura massima10B FRR
Si prevede che Frontrow(FRR) $0.00001474 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.000009138 e il prezzo più alto $0.00002078. Entro 2035, Frontrow(FRR) prezzo potrebbe raggiungere $0.0000691, offrendo un potenziale rendimento +257.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000009138 | $0.00002078 | $0.00001474 | -- |
2026 | $0.00001722 | $0.00002042 | $0.00001776 | +20.00% |
2027 | $0.00001336 | $0.00002787 | $0.00001909 | +29.00% |
2028 | $0.00002137 | $0.00003405 | $0.00002348 | +59.00% |
2029 | $0.00001985 | $0.0000302 | $0.00002876 | +95.00% |
2030 | $0.00002653 | $0.00004216 | $0.00002948 | +100.00% |
2031 | $0.00002006 | $0.00004514 | $0.00003582 | +143.00% |
2032 | $0.0000251 | $0.00005182 | $0.00004048 | +174.00% |
2033 | $0.00002953 | $0.00004846 | $0.00004615 | +213.00% |
2034 | $0.00003311 | $0.00005818 | $0.0000473 | +220.00% |
2035 | $0.00003903 | $0.0000691 | $0.00005274 | +257.00% |
Frontrow(FRR) il prezzo è aumentato di +0.95% nelle ultime 24 ore e di +9.75% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Frontrow(FRR) è +17.54% negli ultimi 30 giorni, e -73.55% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000000002652 | +0.018% |
24H | +$0.0000001387 | +0.95% |
7D | +$0.000001309 | +9.75% |
30D | +$0.000002199 | +17.54% |
1Y | -$0.00004098 | -73.55% |
Frontrow (FRR) Indicatori di credibilità
A proposito di Frontrow (FRR)
Contratto

0xe6602b3...7c7172441
Explorer
etherscan.io
Sito Web
frontrow.foundation