

Super Trump (STRUMP) Grafico dei prezzi in tempo reale
Super Trump (STRUMP) prezzo oggi è $0.0002364, con un volume di scambi in 24 ore di $91.34K e come tale Super Trump (STRUMP) ha una capitalizzazione di mercato di $434.35K, dandogli una dominance di mercato di 0.000016%. Il prezzo di Super Trump (STRUMP) ha registrato un +1.59% nelle ultime 24 ore.
STRUMP Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$91.34K
- Massimo storico(ATH)$0.01516
- Alto 24 h$0.0002457
- Il minimo storico(ATL)$0.000005
- Basso 24 h$0.0002255
STRUMP Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$434.35K
- Valutazione completamente diluita$614.64K
- Cap. di mercato/FDV70.67%
- Sentimento del mercatoPositivo
STRUMP Offerta
- Fornitura in circolazione1.83B STRUMP
- Fornitura totale2.34B STRUMP
- Fornitura massima2.6B STRUMP
Si prevede che Super Trump(STRUMP) $0.0002344 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0001617 e il prezzo più alto $0.0002648. Entro 2035, Super Trump(STRUMP) prezzo potrebbe raggiungere $0.0009254, offrendo un potenziale rendimento +173.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001617 | $0.0002648 | $0.0002344 | -- |
2026 | $0.0001348 | $0.000322 | $0.0002496 | +5.00% |
2027 | $0.0002372 | $0.0003201 | $0.0002858 | +20.00% |
2028 | $0.0002242 | $0.0004211 | $0.0003029 | +28.00% |
2029 | $0.0002317 | $0.0004344 | $0.000362 | +53.00% |
2030 | $0.0003066 | $0.0004819 | $0.0003982 | +68.00% |
2031 | $0.00033 | $0.000484 | $0.00044 | +86.00% |
2032 | $0.0004436 | $0.0006792 | $0.000462 | +95.00% |
2033 | $0.0003309 | $0.0006277 | $0.0005706 | +141.00% |
2034 | $0.0003235 | $0.000695 | $0.0005992 | +153.00% |
2035 | $0.0005241 | $0.0009254 | $0.0006471 | +173.00% |
Super Trump(STRUMP) il prezzo è aumentato di +1.59% nelle ultime 24 ore e di -5.97% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Super Trump(STRUMP) è +7.44% negli ultimi 30 giorni, e -98.97% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.0000003069 | +0.13% |
24H | +$0.000003699 | +1.59% |
7D | -$0.000015 | -5.97% |
30D | +$0.00001637 | +7.44% |
1Y | -$0.02271 | -98.97% |
Super Trump (STRUMP) Indicatori di credibilità
A proposito di Super Trump (STRUMP)
Contratto

0x7039cd6...c4e6dcf65
Explorer
etherscan.io
Sito Web
supertrumpcoin.io