

TopGoal (GOAL) Grafico dei prezzi in tempo reale
TopGoal (GOAL) prezzo oggi è $0.004221, con un volume di scambi in 24 ore di $100.15K e come tale TopGoal (GOAL) ha una capitalizzazione di mercato di $2.26M, dandogli una dominance di mercato di 0.00012%. Il prezzo di TopGoal (GOAL) ha registrato un +10.79% nelle ultime 24 ore.
GOAL Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$100.15K
- Massimo storico(ATH)$1.23
- Alto 24 h$0.0049
- Il minimo storico(ATL)$0.00208
- Basso 24 h$0.00375
GOAL Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$2.26M
- Valutazione completamente diluita$4.22M
- Cap. di mercato/FDV53.63%
- Sentimento del mercatoPositivo
GOAL Offerta
- Fornitura in circolazione536.25M GOAL
- Fornitura totale1B GOAL
- Fornitura massima1B GOAL
Si prevede che TopGoal(GOAL) $0.004208 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.003829 e il prezzo più alto $0.004334. Entro 2035, TopGoal(GOAL) prezzo potrebbe raggiungere $0.01317, offrendo un potenziale rendimento +167.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.003829 | $0.004334 | $0.004208 | -1.00% |
2026 | $0.004014 | $0.006107 | $0.004271 | -- |
2027 | $0.003321 | $0.006331 | $0.005189 | +21.00% |
2028 | $0.003052 | $0.006336 | $0.00576 | +35.00% |
2029 | $0.004596 | $0.00629 | $0.006048 | +42.00% |
2030 | $0.005613 | $0.006847 | $0.006169 | +45.00% |
2031 | $0.005141 | $0.008396 | $0.006508 | +52.00% |
2032 | $0.006557 | $0.009613 | $0.007452 | +75.00% |
2033 | $0.006655 | $0.01032 | $0.008532 | +100.00% |
2034 | $0.008863 | $0.01329 | $0.009428 | +121.00% |
2035 | $0.006703 | $0.01317 | $0.01136 | +167.00% |
TopGoal(GOAL) il prezzo è aumentato di +10.79% nelle ultime 24 ore e di -12.72% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di TopGoal(GOAL) è -26.21% negli ultimi 30 giorni, e -91.44% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00009583 | -2.22% |
24H | +$0.000411 | +10.79% |
7D | -$0.0006151 | -12.72% |
30D | -$0.001499 | -26.21% |
1Y | -$0.04508 | -91.44% |
A proposito di TopGoal (GOAL)
Contratto

0xc4736f2...3617e6fcb
Explorer
bscscan.com
Sito Web
topgoal.io
Notizie
TopGoal (GOAL) Investors
