

Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) Grafico dei prezzi in tempo reale
Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) prezzo oggi è $0.01195, con un volume di scambi in 24 ore di $92.98K e come tale Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) ha una capitalizzazione di mercato di --, dandogli una dominance di mercato di 0.000000057%. Il prezzo di Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) ha registrato un -9.34% nelle ultime 24 ore.
ITRUMP Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$92.98K
- Massimo storico(ATH)$0.1466
- Alto 24 h$0.01339
- Il minimo storico(ATL)$0.0034
- Basso 24 h$0.01051
ITRUMP Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Valutazione completamente diluita$1.99K
- Sentimento del mercatoPositivo
ITRUMP Offerta
- Fornitura totale166.66K ITRUMP
- Fornitura massima∞
Si prevede che Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) $0.01194 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.006686 e il prezzo più alto $0.01241. Entro 2035, Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) prezzo potrebbe raggiungere $0.04455, offrendo un potenziale rendimento +232.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.006686 | $0.01241 | $0.01194 | -- |
2026 | $0.01181 | $0.01315 | $0.01217 | +1.00% |
2027 | $0.01215 | $0.01798 | $0.01266 | +5.00% |
2028 | $0.01318 | $0.02023 | $0.01532 | +28.00% |
2029 | $0.01475 | $0.02453 | $0.01777 | +48.00% |
2030 | $0.02052 | $0.03152 | $0.02115 | +77.00% |
2031 | $0.02107 | $0.02739 | $0.02633 | +120.00% |
2032 | $0.02525 | $0.03008 | $0.02686 | +124.00% |
2033 | $0.0205 | $0.041 | $0.02847 | +138.00% |
2034 | $0.02918 | $0.04481 | $0.03474 | +190.00% |
2035 | $0.02068 | $0.04455 | $0.03978 | +232.00% |
Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) il prezzo è aumentato di -9.34% nelle ultime 24 ore e di -9.33% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) è -24.03% negli ultimi 30 giorni, e -64.67% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000504 | -0.42% |
24H | -$0.001231 | -9.34% |
7D | -$0.001229 | -9.33% |
30D | -$0.003779 | -24.03% |
1Y | -$0.02187 | -64.67% |
A proposito di Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Sito Web
gate.io