Le Cryptocurrency migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cryptocurrency monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cryptocurrency è $57.04B, che è cambiata del +7.18% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cryptocurrency Coin è $117.31M, che è cambiato del -0.21% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Cryptocurrency criptovalute nell'elenco delle monete 181 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.80 | -7.95% | $72.34M | $166.36B | CommercioDettagli | ||
$0.1929 | -7.50% | $42.23M | $29.00B | CommercioDettagli | ||
$0.3683 | -7.52% | $8.46M | $11.50B | CommercioDettagli | ||
$526.38 | -3.72% | $9.73M | $10.47B | CommercioDettagli | ||
$105.04 | -0.59% | $29.08M | $7.99B | CommercioDettagli | ||
$0.2256 | -6.51% | $8.28M | $1.96B | CommercioDettagli | ||
$15.54 | -1.78% | $217.29K | $263.24M | CommercioDettagli | ||
$0.01288 | -5.75% | $494.74K | $198.88M | CommercioDettagli | ||
$0.8667 | -4.33% | $74.61K | $115.48M | CommercioDettagli | ||
$0.2038 | -5.64% | $312.34K | $79.22M | CommercioDettagli | ||
$0.9357 | -3.12% | $104.79K | $76.31M | CommercioDettagli | ||
$0.1269 | -5.32% | $236.50K | $66.29M | CommercioDettagli | ||
$0.6909 | -4.50% | $234.57K | $59.51M | CommercioDettagli | ||
$0.04166 | -1.16% | $76.91K | $57.96M | CommercioDettagli | ||
$4.13 | -0.86% | $79.24K | $43.52M | CommercioDettagli | ||
$0.02131 | +0.8% | $81.62K | $40.18M | CommercioDettagli | ||
$0.02761 | -2.27% | $300.81K | $27.60M | CommercioDettagli | ||
$0.003395 | -0.7% | $210.19K | $7.81M | CommercioDettagli | ||
$0.01743 | +30.16% | $1.06M | $7.63M | CommercioDettagli | ||
$0.03407 | -3.26% | $242.64K | $6.29M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%