通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000616%/ 5.40% | 0.000677% /5.94% | 0.000745% /6.53% | |
![]() BTC | 0.000467%/ 4.10% | 0.000517% /4.53% | 0.000569% /4.99% | |
![]() ETH | 0.000257%/ 2.26% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000283%/ 2.48% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000201%/ 1.77% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001277%/ 11.19% | 0.001429% /12.52% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000219%/ 1.92% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000400%/ 3.51% | 0.000483% /4.24% | 0.000484% /4.24% | |
![]() SHIB | 0.000125%/ 1.10% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() USDC | 0.000905%/ 7.93% | 0.001011% /8.86% | 0.001110% /9.73% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。