通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 317,114,757 | 0.000476%/ 4.17% | 0.000525% /4.60% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,529 ≈ 236.91M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,365 ≈ 11.18M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,904,111 ≈ 40.67M USDT | 0.000562%/ 4.93% | 0.000617% /5.41% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 192,412,234 ≈ 32.64M USDT | 0.000367%/ 3.22% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,880,270 ≈ 21.23M USDT | 0.000913%/ 8.00% | 0.001259% /11.03% | 0.001096% /9.61% | |
![]() SHIB | 1,017,461M ≈ 13.16M USDT | 0.000340%/ 2.98% | 0.000363% /3.18% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,541 ≈ 12.2M USDT | 0.003189%/ 27.94% | 0.005790% /50.73% | 0.005121% /44.86% | |
![]() USDC | 11,845,497 | 0.000374%/ 3.28% | 0.000660% /5.79% | 0.001033% /9.05% | |
![]() LTC | 141,266 ≈ 11.64M USDT | 0.000351%/ 3.08% | 0.000383% /3.36% | 0.000613% /5.37% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。