注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BONGOBONGO CAT | 04-30 17:32:38 | 24H高値 | $0.01155 | +12.70% | |
![]() GPSGoPlus Security | 04-30 17:32:38 | 24H高値 | $0.02324 | +12.70% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 04-30 17:32:37 | 24H安値 | $0.005279 | -11.21% | |
![]() PARAMParam | 04-30 17:32:37 | 24H高値 | $0.0005618 | +18.02% | |
![]() LOCGLOCGame | 04-30 17:31:16 | 24H高値 | $0.001435 | +11.24% | |
![]() SQUADSuperpower Squad | 04-30 17:30:39 | 24H高値 | $0.00009728 | +29.27% | |
![]() MBOXMobox | 04-30 17:30:26 | 24H高値 | $0.06548 | +17.17% | |
![]() CTKShentu | 04-30 17:30:12 | 24H高値 | $0.431 | +13.81% | |
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | 04-30 17:28:59 | 24H安値 | $0.05591 | -10.70% | |
![]() UROUniRouter | 04-30 17:28:46 | 5分間上昇 | $0.002725 | +14.49% | |
![]() SNYSynthetify | 04-30 17:28:37 | 24H高値 | $0.002818 | +10.85% | |
![]() STARFileStar | 04-30 17:27:06 | 24H高値 | $0.001254 | +11.76% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 04-30 17:25:00 | 5分間下落 | $0.07749 | -5.90% | |
![]() LANDOutlanders | 04-30 17:25:00 | 5分間上昇 | $0.000869 | +5.71% | |
![]() AXISAXISDeFi | 04-30 17:24:57 | 24H高値 | $0.033 | +11.22% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 04-30 17:24:40 | 5分間下落 | $0.07756 | -5.81% | |
![]() NSDXNASDEX | 04-30 17:24:40 | 24H高値 | $0.01408 | +12.84% | |
![]() ZKLzkLink | 04-30 17:24:39 | 5分間上昇 | $0.06936 | +5.01% | |
![]() LANDOutlanders | 04-30 17:23:19 | 5分間上昇 | $0.000865 | +5.23% | |
![]() COOKIECookie DAO | 04-30 17:23:10 | 24H安値 | $0.1651 | -10.01% |
上昇者数&下降者数
利得者771敗者1767