Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,967,538,593.17 | -0.49% | ₫17.73T | ₫59,082.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,602,099.64 | -0.27% | ₫20.33T | ₫13,471.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,943.94 | -0.55% | ₫848.16B | ₫4,512.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.014% | ₫2,267.69T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,141,551.95 | +1.06% | ₫366.57B | ₫3,084.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,778,315.20 | -0.73% | ₫2.74T | ₫2,581.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -- | ₫416.57B | ₫1,771.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫142.69 | +5.17% | ₫3.02B | ₫1,284.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,899,723.34 | -0.56% | ₫500.29M | ₫978.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,258.42 | +0.86% | ₫347.23B | ₫876.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,667.92 | +0.22% | ₫1.20T | ₫853.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,599.10 | -1.42% | ₫217.14B | ₫823.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫658,987.28 | -3.32% | ₫827.27B | ₫446.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,967,885,705.39 | -0.81% | ₫601.88M | ₫377.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,079,203.43 | -2.25% | ₫620.82B | ₫360.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,342.36 | -1.54% | ₫83.33B | ₫323.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,502.35 | -2.83% | ₫233.93B | ₫314.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,288.49 | -0.02% | ₫21.40B | ₫308.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,341,335.91 | +0.89% | ₫670.59M | ₫302.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,545,053.70 | -0.01% | ₫42.08B | ₫289.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%