

Grafik Live Harga MobileCoin(MOB)
Harga MobileCoin(MOB) hari ini adalah Rp3,053.01, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.68B dan dengan begitu MobileCoin(MOB) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp605.71B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0013%. Harga MobileCoin(MOB) bergerak +0.48% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga MOB
- Volume 24JRp1.68B
- All-Time High(ATH)Rp1,174,840.93
- Tinggi 24JRp3,069.34
- All-Time Low(ATL)Rp876.28
- Rendah 24JRp2,994.24
Info Kap Pasar MOB
- Kap PasarRp605.71B
- Fully Diluted ValuationRp763.25B
- Kap Pasar/FDV79.36%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan MOB
- Pasokan Beredar198.39M MOB
- Total Pasokan250M MOB
- Pasokan Maks∞
MobileCoin(MOB) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp3,051.38 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp2,929.33 dan harga tertinggi Rp4,241.42. Pada 2035, harga MobileCoin(MOB) bisa mencapai Rp11,321.58, menawarkan potensi pengembalian +234.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp2,929.33 | Rp4,241.42 | Rp3,051.38 | -- |
2026 | Rp3,245.3 | Rp4,339.22 | Rp3,646.4 | +19.00% |
2027 | Rp2,395.68 | Rp4,871.23 | Rp3,992.81 | +30.00% |
2028 | Rp2,304.65 | Rp5,628.67 | Rp4,432.02 | +45.00% |
2029 | Rp2,565.47 | Rp6,489.14 | Rp5,030.34 | +64.00% |
2030 | Rp4,031.82 | Rp5,932.54 | Rp5,759.74 | +88.00% |
2031 | Rp4,267.68 | Rp7,073.83 | Rp5,846.14 | +91.00% |
2032 | Rp4,780.39 | Rp9,560.78 | Rp6,459.99 | +111.00% |
2033 | Rp4,966.44 | Rp11,054.33 | Rp8,010.38 | +162.00% |
2034 | Rp7,149.27 | Rp10,866.89 | Rp9,532.36 | +212.00% |
2035 | Rp5,201.81 | Rp11,321.58 | Rp10,199.62 | +234.00% |
Harga MobileCoin(MOB) telah bergerak +0.48% dalam 24 jam terakhir, dan +8.46% dalam 7 hari terakhir. Harga MobileCoin(MOB) adalah +0.65% dalam 30 hari terakhir, dan +95.10% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp27.53 | +0.91% |
24H | +Rp14.58 | +0.48% |
7D | +Rp238.13 | +8.46% |
30D | +Rp19.71 | +0.65% |
1Y | +Rp1,488.17 | +95.10% |
Indikator Kredibilitas MobileCoin(MOB)
Tentang MobileCoin(MOB)
Explorer
--
Situs web
mobilecoin.foundation
Anggota Tim MobileCoin (MOB)




MobileCoin(MOB) Investor







