

MovieBloc (MBL) Price Live Chart
Der heutige Preis von MovieBloc (MBL) beträgt $0.002229, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $93K und somit hat MovieBloc (MBL) eine Marktkapitalisierung von $41.21M, was ihm eine Marktdominanz von 0.0019% verleiht. Der Preis von MovieBloc (MBL) hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.70% geändert.
MBL Price Data
- 24-Stunden-Volumen$93K
- Allzeithoch(ATH)$0.04503
- 24 Stunden hoch$0.002297
- Allzeittief (ATL)$0.0004297
- 24-Stunden-Tief$0.002185
MBL Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$41.21M
- Vollständig verwässert Bewertung$66.87M
- Marktkapitalisierung/FDV61.64%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
MBL Versorgung
- Umlaufende Versorgung18.49B MBL
- Gesamtes Angebot30B MBL
- Max. Supply30B MBL
MovieBloc(MBL) is predicted to average $0.002244 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00166 and the highest price $0.003186. By 2035, MovieBloc(MBL) price could reach to $0.008793, offering a potential +275.00% return from today’s MovieBloc price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00166 | $0.003186 | $0.002244 | -- |
2026 | $0.002525 | $0.002851 | $0.002715 | +21.00% |
2027 | $0.001697 | $0.004035 | $0.002783 | +24.00% |
2028 | $0.001909 | $0.004534 | $0.003409 | +52.00% |
2029 | $0.003217 | $0.005798 | $0.003971 | +78.00% |
2030 | $0.003712 | $0.006937 | $0.004885 | +119.00% |
2031 | $0.004906 | $0.006443 | $0.005911 | +165.00% |
2032 | $0.003829 | $0.006795 | $0.006177 | +177.00% |
2033 | $0.006226 | $0.00895 | $0.006486 | +190.00% |
2034 | $0.005557 | $0.00903 | $0.007718 | +246.00% |
2035 | $0.008123 | $0.008793 | $0.008374 | +275.00% |
Der Preis von MovieBloc(MBL) hat sich in den letzten 24Stunden um -2.70% und in den letzten 7Tagen um -7.99% verändert. Der Preis von MovieBloc(MBL) betrug in den letzten 30 Tagen -8.74% und im letzten Jahr -48.14%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000007995 | +0.36% |
24H | -$0.00006185 | -2.70% |
7D | -$0.0001935 | -7.99% |
30D | -$0.0002134 | -8.74% |
1Y | -$0.002069 | -48.14% |
MovieBloc (MBL) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über MovieBloc (MBL)
Contract

e5a49d7fd...368a1036d
Explorer
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investors

