Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Healthcare es de €42.54M, con un cambio del +5.82% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare monedas es de €15.01K, con un cambio del -0.14% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Healthcare criptomonedas en la lista de monedas 8.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03965 | -0.67% | €15.63 | €41.03M | Detalles | ||
€2.05 | -2.67% | €3.02K | €532.78K | Detalles | ||
€0.0000006708 | +45.29% | €0.06708 | €476.86K | Detalles | ||
€0.0002229 | -- | -- | €188.05K | Detalles | ||
€0.0002176 | +4.71% | €11.74K | €185.04K | Detalles | ||
€0.002425 | -0.01% | €42.18 | €102.74K | Detalles | ||
€0.00005804 | -- | -- | €13.43K | Detalles | ||
€0.000000008363 | -- | €173.56 | €10.28K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%