المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() JERRYjerry | 04-30 11:15:01 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0005303 | -18.25% | |
![]() DESCISUI Desci Agents | 04-30 11:15:01 | الربح في 5 دقائق | $0.001583 | +5.32% | |
![]() SMTXSwarm Markets | 04-30 11:15:01 | الربح في 5 دقائق | $0.1049 | +22.06% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 04-30 11:15:00 | الربح في 5 دقائق | $0.004879 | +39.47% | |
![]() DESCISUI Desci Agents | 04-30 11:14:28 | الربح في 5 دقائق | $0.001585 | +5.46% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 04-30 11:14:25 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0038 | -6.54% | |
![]() APRSApeiron | 04-30 11:14:17 | الخسارة في 5 دقائق | $0.01328 | -5.61% | |
![]() AWSAgentwood | 04-30 11:14:11 | الخسارة في 5 دقائق | $0.001284 | -5.86% | |
![]() SMTXSwarm Markets | 04-30 11:14:05 | ارتفاع 24 ساعة | $0.1007 | +22.58% | |
![]() SMTXSwarm Markets | 04-30 11:14:04 | الربح في 5 دقائق | $0.1007 | +17.18% | |
![]() BBFBubblefong | 04-30 11:13:32 | الربح في 5 دقائق | $0.00988 | +5.31% | |
![]() AVALOXAvalox | 04-30 11:13:21 | الربح في 5 دقائق | $0.0000507 | +5.42% | |
![]() VPRVaporWallet | 04-30 11:13:21 | الربح في 5 دقائق | $0.0006007 | +5.98% | |
![]() BXHBXHToken | 04-30 11:13:05 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00008051 | -5.28% | |
![]() MAR3Mar3 AI | 04-30 11:12:44 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00001503 | -7.45% | |
![]() AARKAark | 04-30 11:12:30 | الربح في 5 دقائق | $0.001777 | +5.03% | |
![]() PANDOPando | 04-30 11:12:22 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0000245 | -6.55% | |
![]() SPACEMicrovisionChain | 04-30 11:12:18 | الربح في 5 دقائق | $0.2774 | +5.50% | |
![]() UROUniRouter | 04-30 11:12:12 | الربح في 5 دقائق | $0.001773 | +5.53% | |
![]() APRSApeiron | 04-30 11:11:37 | الربح في 5 دقائق | $0.01724 | +22.53% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1010الخاسرون 1531