Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 316,612,445 | 0.000477%/ 4.18% | 0.000525% /4.60% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,530 ≈ 235.79M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,426 ≈ 11.23M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,907,353 ≈ 40.43M USDT | 0.000559%/ 4.90% | 0.000617% /5.41% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 192,974,878 ≈ 32.5M USDT | 0.000347%/ 3.04% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,910,823 ≈ 21.19M USDT | 0.000901%/ 7.90% | 0.001259% /11.03% | 0.001096% /9.61% | |
![]() SHIB | 1,018,620M ≈ 13.13M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000363% /3.18% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,527 ≈ 12.17M USDT | 0.003183%/ 27.89% | 0.005790% /50.73% | 0.005121% /44.86% | |
![]() USDC | 11,845,287 | 0.000374%/ 3.28% | 0.000660% /5.79% | 0.001033% /9.05% | |
![]() LTC | 141,414 ≈ 11.61M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000383% /3.36% | 0.000613% /5.37% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate.io novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.