

Gráfico ao vivo de preços de BEPRO Network (BEPRO)
O preço de BEPRO Network (BEPRO) hoje é R$0.0008403, com um volume de negociação em 24 horas de R$828.79K e, como tal, BEPRO Network (BEPRO) tem uma capitalização de mercado de R$8.4M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000043%. O preço de BEPRO Network (BEPRO) se moveu em -2.63% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BEPRO
- Volume em 24 horasR$828.79K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2628
- Máxima em 24hR$0.0008914
- Mínima histórica (ATL)R$0.0007861
- Mínima em 24hR$0.0008181
Informações sobre Cap. de mercado de BEPRO
- Cap. de MercadoR$8.4M
- Valorização Totalmente DiluídaR$8.4M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BEPRO
- Fornecimento Circulante10B BEPRO
- Suprimento Total10B BEPRO
- Oferta máxima10B BEPRO
BEPRO Network(BEPRO) is predicted to average R$0.0008499 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0005694 and the highest price R$0.001215. By 2035, BEPRO Network(BEPRO) price could reach to R$0.00335, offering a potential +213.00% return from today’s BEPRO Network price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0005694 | R$0.001215 | R$0.0008499 | +1.00% |
2026 | R$0.0008571 | R$0.001259 | R$0.001032 | +22.00% |
2027 | R$0.0009055 | R$0.001352 | R$0.001146 | +36.00% |
2028 | R$0.0007746 | R$0.001461 | R$0.001249 | +48.00% |
2029 | R$0.0007863 | R$0.001477 | R$0.001355 | +61.00% |
2030 | R$0.00136 | R$0.001855 | R$0.001416 | +68.00% |
2031 | R$0.001472 | R$0.002356 | R$0.001636 | +94.00% |
2032 | R$0.001676 | R$0.002136 | R$0.001996 | +137.00% |
2033 | R$0.001487 | R$0.002582 | R$0.002066 | +145.00% |
2034 | R$0.001673 | R$0.002951 | R$0.002324 | +176.00% |
2035 | R$0.002057 | R$0.00335 | R$0.002638 | +213.00% |
O preço de BEPRO Network(BEPRO) mudou -2.63% nas últimas 24 horas e -25.24% nos últimos 7 dias. O preço de BEPRO Network(BEPRO) é -15.11% nos últimos 30 dias e -82.28% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000005794 | +0.069% |
24H | -R$0.00002269 | -2.63% |
7D | -R$0.0002836 | -25.24% |
30D | -R$0.0001495 | -15.11% |
1Y | -R$0.003901 | -82.28% |
Indicadores de credibilidade de BEPRO Network (BEPRO)
Sobre BEPRO Network ( BEPRO )
Contrato

0xcf3c8be...07c03d36a
Exploradores
etherscan.io
Website
bepro.network
Comunidade
Etiquetas
Investidores de BEPRO Network (BEPRO)




