

Gráfico ao vivo de preços de Bone (BONEBONE)
O preço de Bone (BONEBONE) hoje é R$0.002621, com um volume de negociação em 24 horas de R$510.08K e, como tal, Bone (BONEBONE) tem uma capitalização de mercado de R$390.11K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000002%. O preço de Bone (BONEBONE) se moveu em -7.87% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BONEBONE
- Volume em 24 horasR$510.08K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2533
- Máxima em 24hR$0.002849
- Mínima histórica (ATL)R$0.001407
- Mínima em 24hR$0.002543
Informações sobre Cap. de mercado de BONEBONE
- Cap. de MercadoR$390.11K
- Valorização Totalmente DiluídaR$390.11K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BONEBONE
- Fornecimento Circulante148.81M BONEBONE
- Suprimento Total148.81M BONEBONE
- Oferta máxima148.81M BONEBONE
Bone(BONEBONE) is predicted to average R$0.002621 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001468 and the highest price R$0.003748. By 2035, Bone(BONEBONE) price could reach to R$0.01041, offering a potential +282.00% return from today’s Bone price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001468 | R$0.003748 | R$0.002621 | -- |
2026 | R$0.001624 | R$0.004331 | R$0.003185 | +21.00% |
2027 | R$0.001992 | R$0.004547 | R$0.003758 | +43.00% |
2028 | R$0.003447 | R$0.005316 | R$0.004153 | +58.00% |
2029 | R$0.004403 | R$0.005965 | R$0.004734 | +80.00% |
2030 | R$0.005189 | R$0.006366 | R$0.00535 | +104.00% |
2031 | R$0.004276 | R$0.006092 | R$0.005858 | +123.00% |
2032 | R$0.004242 | R$0.007708 | R$0.005975 | +127.00% |
2033 | R$0.004721 | R$0.009578 | R$0.006842 | +160.00% |
2034 | R$0.004844 | R$0.01182 | R$0.00821 | +213.00% |
2035 | R$0.006811 | R$0.01041 | R$0.01001 | +282.00% |
O preço de Bone(BONEBONE) mudou -7.87% nas últimas 24 horas e -5.65% nos últimos 7 dias. O preço de Bone(BONEBONE) é -8.43% nos últimos 30 dias e -95.74% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000007841 | +0.3% |
24H | -R$0.0002239 | -7.87% |
7D | -R$0.0001569 | -5.65% |
30D | -R$0.0002413 | -8.43% |
1Y | -R$0.05891 | -95.74% |
Indicadores de credibilidade de Bone (BONEBONE)
Sobre Bone ( BONEBONE )
Contrato

0x68879ca...8aa001fc1
Exploradores
btrscan.com
Website
bonebone.online