

Gráfico ao vivo de preços de Brokoli (BRKL)
O preço de Brokoli (BRKL) hoje é R$0.02136, com um volume de negociação em 24 horas de R$550.29K e, como tal, Brokoli (BRKL) tem uma capitalização de mercado de R$1.14M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000013%. O preço de Brokoli (BRKL) se moveu em -0.02% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BRKL
- Volume em 24 horasR$550.29K
- Máxima histórica (ATH)R$10.31
- Máxima em 24hR$0.02138
- Mínima histórica (ATL)R$0.01746
- Mínima em 24hR$0.02135
Informações sobre Cap. de mercado de BRKL
- Cap. de MercadoR$1.14M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.67M
- Cap. de Mercado/FDV42.78%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de BRKL
- Fornecimento Circulante53.47M BRKL
- Suprimento Total125M BRKL
- Oferta máxima125M BRKL
Brokoli(BRKL) is predicted to average R$0.02136 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01324 and the highest price R$0.02478. By 2035, Brokoli(BRKL) price could reach to R$0.09691, offering a potential +257.00% return from today’s Brokoli price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01324 | R$0.02478 | R$0.02136 | -- |
2026 | R$0.01407 | R$0.02491 | R$0.02307 | +7.00% |
2027 | R$0.01271 | R$0.03167 | R$0.02399 | +12.00% |
2028 | R$0.0153 | R$0.03841 | R$0.02783 | +30.00% |
2029 | R$0.02947 | R$0.04471 | R$0.03312 | +55.00% |
2030 | R$0.02841 | R$0.04203 | R$0.03891 | +82.00% |
2031 | R$0.03602 | R$0.05019 | R$0.04047 | +89.00% |
2032 | R$0.02946 | R$0.05893 | R$0.04533 | +112.00% |
2033 | R$0.03962 | R$0.07611 | R$0.05213 | +143.00% |
2034 | R$0.03462 | R$0.08849 | R$0.06412 | +200.00% |
2035 | R$0.05723 | R$0.09691 | R$0.0763 | +257.00% |
O preço de Brokoli(BRKL) mudou -0.02% nas últimas 24 horas e -0.89% nos últimos 7 dias. O preço de Brokoli(BRKL) é -0.58% nos últimos 30 dias e -41.23% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000005981 | +0.028% |
24H | -R$0.000004274 | -0.02% |
7D | -R$0.0001918 | -0.89% |
30D | -R$0.0001246 | -0.58% |
1Y | -R$0.01499 | -41.23% |
Indicadores de credibilidade de Brokoli (BRKL)
Sobre Brokoli ( BRKL )
Contrato

0x4674a4f...aad739ff8
Exploradores
etherscan.io
Website
brokoli.network
Comunidade
Investidores de Brokoli (BRKL)




