Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$601,186.62 | +0.93% | R$4.40B | R$11.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,859.29 | +3.78% | R$6.27B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.28 | +3.26% | R$291.41M | R$968.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0098% | R$488.89B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,649.34 | +1.99% | R$38.87M | R$647.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,098.40 | +7.80% | R$545.44M | R$593.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.01% | R$100.95M | R$373.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03692 | -0.72% | R$432.37K | R$332.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,789.30 | +4.19% | R$1.12M | R$216.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +4.62% | R$142.90M | R$179.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +1.47% | R$58.50M | R$179.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | +2.71% | R$43.83M | R$170.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$272.22 | +12.25% | R$180.04M | R$90.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.54 | +4.00% | R$138.71M | R$88.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$601,805.92 | +0.97% | R$1.00M | R$76.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$376.77K | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | -0.68% | R$22.86M | R$65.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.65 | +0.77% | R$62.31M | R$65.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,348.56 | +3.93% | R$68.25K | R$64.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,015.09 | +3.28% | R$36.96M | R$60.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%