Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$609,591.01 | +1.00% | R$4.01B | R$12.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,433.50 | +0.01% | R$4.05B | R$2.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.11 | -0.3% | R$519.69M | R$958.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0071% | R$425.52B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,748.90 | +2.20% | R$43.67M | R$660.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,163.47 | +4.83% | R$786.67M | R$629.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.02% | R$63.90M | R$377.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0373 | -0.29% | R$407.91K | R$335.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,316.77 | -0.4% | R$84.11K | R$212.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +1.95% | R$129.75M | R$182.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -0.15% | R$54.98M | R$177.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.63 | +0.3% | R$31.19M | R$168.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$135.77 | +5.41% | R$167.18M | R$92.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$609,480.79 | +0.8% | R$91.09K | R$77.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$251.14 | -3.28% | R$140.21M | R$68.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.04% | R$49.91K | R$66.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.82 | +0.92% | R$43.38M | R$66.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | +0.2% | R$11.98M | R$64.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,047.48 | -0.4% | R$87.71K | R$63.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.80 | +29.81% | R$522.27M | R$60.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%