

Gráfico ao vivo de preços de DataHighway (DHX)
O preço de DataHighway (DHX) hoje é R$0.02971, com um volume de negociação em 24 horas de R$471.36K e, como tal, DataHighway (DHX) tem uma capitalização de mercado de R$957.8K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000015%. O preço de DataHighway (DHX) se moveu em -1.51% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DHX
- Volume em 24 horasR$471.36K
- Máxima histórica (ATH)R$447.88
- Máxima em 24hR$0.09583
- Mínima histórica (ATL)R$0.01318
- Mínima em 24hR$0.02009
Informações sobre Cap. de mercado de DHX
- Cap. de MercadoR$957.8K
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.97M
- Cap. de Mercado/FDV32.24%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de DHX
- Fornecimento Circulante32.23M DHX
- Suprimento Total100M DHX
- Oferta máxima100M DHX
DataHighway(DHX) is predicted to average R$0.0297 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.02138 and the highest price R$0.03059. By 2035, DataHighway(DHX) price could reach to R$0.1104, offering a potential +151.00% return from today’s DataHighway price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.02138 | R$0.03059 | R$0.0297 | -- |
2026 | R$0.0214 | R$0.04492 | R$0.03014 | +1.00% |
2027 | R$0.02777 | R$0.04579 | R$0.03753 | +26.00% |
2028 | R$0.02208 | R$0.04874 | R$0.04166 | +40.00% |
2029 | R$0.03842 | R$0.04927 | R$0.0452 | +52.00% |
2030 | R$0.03731 | R$0.06991 | R$0.04723 | +58.00% |
2031 | R$0.0492 | R$0.06794 | R$0.05857 | +97.00% |
2032 | R$0.03479 | R$0.07275 | R$0.06326 | +112.00% |
2033 | R$0.03468 | R$0.07616 | R$0.068 | +128.00% |
2034 | R$0.0519 | R$0.07713 | R$0.07208 | +142.00% |
2035 | R$0.06416 | R$0.1104 | R$0.07461 | +151.00% |
O preço de DataHighway(DHX) mudou -1.51% nas últimas 24 horas e -40.46% nos últimos 7 dias. O preço de DataHighway(DHX) é -46.25% nos últimos 30 dias e -87.62% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000004456 | -0.00015% |
24H | -R$0.0004555 | -1.51% |
7D | -R$0.02019 | -40.46% |
30D | -R$0.02556 | -46.25% |
1Y | -R$0.2102 | -87.62% |
Indicadores de credibilidade de DataHighway (DHX)
Sobre DataHighway ( DHX )
Contrato

0x11d9f5d...ebb697009
Exploradores
bscscan.com
Website
datahighway.com