

Gráfico ao vivo de preços de EarthFund (1EARTH)
O preço de EarthFund (1EARTH) hoje é R$0.0005649, com um volume de negociação em 24 horas de R$532.63K e, como tal, EarthFund (1EARTH) tem uma capitalização de mercado de R$41.09K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000029%. O preço de EarthFund (1EARTH) se moveu em -0.36% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de 1EARTH
- Volume em 24 horasR$532.63K
- Máxima histórica (ATH)R$2.41
- Máxima em 24hR$0.0005676
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005692
- Mínima em 24hR$0.0005647
Informações sobre Cap. de mercado de 1EARTH
- Cap. de MercadoR$41.09K
- Valorização Totalmente DiluídaR$564.91K
- Cap. de Mercado/FDV7.28%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Oferta máxima1B 1EARTH
EarthFund(1EARTH) is predicted to average R$0.0005649 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003163 and the highest price R$0.0008305. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to R$0.002251, offering a potential +237.00% return from today’s EarthFund price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003163 | R$0.0008305 | R$0.0005649 | -- |
2026 | R$0.0005372 | R$0.0009907 | R$0.0006977 | +23.00% |
2027 | R$0.0005234 | R$0.0009877 | R$0.0008442 | +49.00% |
2028 | R$0.0004671 | R$0.001108 | R$0.000916 | +62.00% |
2029 | R$0.0007793 | R$0.001396 | R$0.001012 | +79.00% |
2030 | R$0.0007829 | R$0.001324 | R$0.001204 | +113.00% |
2031 | R$0.001226 | R$0.00153 | R$0.001264 | +123.00% |
2032 | R$0.001006 | R$0.001802 | R$0.001397 | +147.00% |
2033 | R$0.00128 | R$0.002 | R$0.0016 | +183.00% |
2034 | R$0.00171 | R$0.002016 | R$0.0018 | +218.00% |
2035 | R$0.001774 | R$0.002251 | R$0.001908 | +237.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -0.36% nas últimas 24 horas e +3.28% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -14.03% nos últimos 30 dias e -83.87% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000187 | -0.33% |
24H | -R$0.000002041 | -0.36% |
7D | +R$0.00001794 | +3.28% |
30D | -R$0.00009219 | -14.03% |
1Y | -R$0.002937 | -83.87% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Website
earthfund.io