

Gráfico ao vivo de preços de ForTube (FOR)
O preço de ForTube (FOR) hoje é R$0.005504, com um volume de negociação em 24 horas de R$567.34K e, como tal, ForTube (FOR) tem uma capitalização de mercado de R$3.1M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000027%. O preço de ForTube (FOR) se moveu em +2.78% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FOR
- Volume em 24 horasR$567.34K
- Máxima histórica (ATH)R$0.9501
- Máxima em 24hR$0.005892
- Mínima histórica (ATL)R$0.00474
- Mínima em 24hR$0.005178
Informações sobre Cap. de mercado de FOR
- Cap. de MercadoR$3.1M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.5M
- Cap. de Mercado/FDV56.37%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Oferta máxima1B FOR
ForTube(FOR) is predicted to average R$0.005504 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004679 and the highest price R$0.006935. By 2035, ForTube(FOR) price could reach to R$0.02888, offering a potential +259.00% return from today’s ForTube price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004679 | R$0.006935 | R$0.005504 | -- |
2026 | R$0.003607 | R$0.007713 | R$0.00622 | +13.00% |
2027 | R$0.004876 | R$0.009962 | R$0.006966 | +26.00% |
2028 | R$0.005925 | R$0.01168 | R$0.008464 | +53.00% |
2029 | R$0.007353 | R$0.01228 | R$0.01007 | +82.00% |
2030 | R$0.006484 | R$0.01542 | R$0.01118 | +103.00% |
2031 | R$0.006918 | R$0.01782 | R$0.0133 | +141.00% |
2032 | R$0.01198 | R$0.01883 | R$0.01556 | +182.00% |
2033 | R$0.01272 | R$0.01909 | R$0.0172 | +212.00% |
2034 | R$0.01669 | R$0.02141 | R$0.01814 | +229.00% |
2035 | R$0.01582 | R$0.02888 | R$0.01978 | +259.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou +2.78% nas últimas 24 horas e -7.18% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é -5.19% nos últimos 30 dias e -95.06% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00002356 | +0.43% |
24H | +R$0.0001488 | +2.78% |
7D | -R$0.0004258 | -7.18% |
30D | -R$0.0003013 | -5.19% |
1Y | -R$0.1059 | -95.06% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube ( FOR )
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
Investidores de ForTube (FOR)
