

Gráfico ao vivo de preços de MovieBloc (MBL)
O preço de MovieBloc (MBL) hoje é R$0.013, com um volume de negociação em 24 horas de R$536.69K e, como tal, MovieBloc (MBL) tem uma capitalização de mercado de R$240.48M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0019%. O preço de MovieBloc (MBL) se moveu em +1.28% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MBL
- Volume em 24 horasR$536.69K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2559
- Máxima em 24hR$0.01309
- Mínima histórica (ATL)R$0.002442
- Mínima em 24hR$0.01241
Informações sobre Cap. de mercado de MBL
- Cap. de MercadoR$240.48M
- Valorização Totalmente DiluídaR$390.14M
- Cap. de Mercado/FDV61.64%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Oferta máxima30B MBL
MovieBloc(MBL) is predicted to average R$0.01303 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01212 and the highest price R$0.01472. By 2035, MovieBloc(MBL) price could reach to R$0.05991, offering a potential +224.00% return from today’s MovieBloc price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01212 | R$0.01472 | R$0.01303 | -- |
2026 | R$0.01179 | R$0.0161 | R$0.01388 | +6.00% |
2027 | R$0.01334 | R$0.01978 | R$0.01499 | +15.00% |
2028 | R$0.0106 | R$0.02434 | R$0.01738 | +33.00% |
2029 | R$0.01836 | R$0.02754 | R$0.02086 | +60.00% |
2030 | R$0.02251 | R$0.0288 | R$0.0242 | +86.00% |
2031 | R$0.01828 | R$0.02836 | R$0.0265 | +103.00% |
2032 | R$0.02523 | R$0.03813 | R$0.02743 | +110.00% |
2033 | R$0.02163 | R$0.0472 | R$0.03278 | +152.00% |
2034 | R$0.02719 | R$0.04439 | R$0.03999 | +207.00% |
2035 | R$0.03417 | R$0.05991 | R$0.04219 | +224.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou +1.28% nas últimas 24 horas e -4.51% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -6.15% nos últimos 30 dias e -46.80% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0002098 | +1.64% |
24H | +R$0.0001643 | +1.28% |
7D | -R$0.0006142 | -4.51% |
30D | -R$0.0008522 | -6.15% |
1Y | -R$0.01144 | -46.80% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc ( MBL )
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
Investidores de MovieBloc (MBL)

