

Gráfico ao vivo de preços de TON Station (MRSOON)
O preço de TON Station (MRSOON) hoje é R$0.0002689, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.02M e, como tal, TON Station (MRSOON) tem uma capitalização de mercado de R$18.64M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000096%. O preço de TON Station (MRSOON) se moveu em -3.17% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MRSOON
- Volume em 24 horasR$1.02M
- Máxima histórica (ATH)R$0.003079
- Máxima em 24hR$0.000341
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001583
- Mínima em 24hR$0.0002647
Informações sobre Cap. de mercado de MRSOON
- Cap. de MercadoR$18.64M
- Valorização Totalmente DiluídaR$18.82M
- Cap. de Mercado/FDV99.02%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MRSOON
- Fornecimento Circulante69.31B MRSOON
- Suprimento Total69.31B MRSOON
- Oferta máxima70B MRSOON
TON Station(MRSOON) is predicted to average R$0.0002679 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002062 and the highest price R$0.0002947. By 2035, TON Station(MRSOON) price could reach to R$0.001136, offering a potential +284.00% return from today’s TON Station price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002062 | R$0.0002947 | R$0.0002679 | -- |
2026 | R$0.0001941 | R$0.0003938 | R$0.0002813 | +4.00% |
2027 | R$0.0003139 | R$0.0004084 | R$0.0003375 | +25.00% |
2028 | R$0.0003506 | R$0.0004774 | R$0.000373 | +38.00% |
2029 | R$0.0003827 | R$0.0005995 | R$0.0004252 | +58.00% |
2030 | R$0.0002818 | R$0.000538 | R$0.0005124 | +90.00% |
2031 | R$0.0004779 | R$0.000751 | R$0.0005252 | +95.00% |
2032 | R$0.0004084 | R$0.0009125 | R$0.0006381 | +137.00% |
2033 | R$0.0007365 | R$0.001085 | R$0.0007753 | +188.00% |
2034 | R$0.0008838 | R$0.001135 | R$0.0009304 | +245.00% |
2035 | R$0.0007229 | R$0.001136 | R$0.001032 | +284.00% |
O preço de TON Station(MRSOON) mudou -3.17% nas últimas 24 horas e -20.64% nos últimos 7 dias. O preço de TON Station(MRSOON) é -4.44% nos últimos 30 dias e -81.14% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000005119 | -0.19% |
24H | -R$0.000008804 | -3.17% |
7D | -R$0.00006994 | -20.64% |
30D | -R$0.00001249 | -4.44% |
1Y | -R$0.001157 | -81.14% |
Indicadores de credibilidade de TON Station (MRSOON)
Sobre TON Station ( MRSOON )
Contrato

eqcwe0g3c...7im__soon
Exploradores
tonscan.org
Website
tonstation.app