Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 315,900,984 | 0.000477%/ 4.18% | 0.000525% /4.60% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,532 ≈ 236.37M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,388 ≈ 11.19M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,891,329 ≈ 40.71M USDT | 0.000568%/ 4.98% | 0.000617% /5.41% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 192,889,387 ≈ 32.57M USDT | 0.000350%/ 3.07% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,911,441 ≈ 21.29M USDT | 0.000905%/ 7.93% | 0.001259% /11.03% | 0.001096% /9.61% | |
![]() SHIB | 1,018,084M ≈ 13.19M USDT | 0.000335%/ 2.94% | 0.000363% /3.18% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,534 ≈ 12.19M USDT | 0.003170%/ 27.77% | 0.005790% /50.73% | 0.005121% /44.86% | |
![]() USDC | 11,826,185 | 0.000375%/ 3.29% | 0.000660% /5.79% | 0.001033% /9.05% | |
![]() LTC | 141,244 ≈ 11.65M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000383% /3.36% | 0.000613% /5.37% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate.io sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.