Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,402.14 | +0.62% | €581.14M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.81 | +3.67% | €966.49M | €476.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +3.30% | €53.38M | €153.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0065% | €77.37B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.17 | +1.76% | €5.47M | €102.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.33 | +8.55% | €81.68M | €94.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €13.16M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006087 | +5.32% | €69.37K | €54.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,932.68 | +3.67% | €175.70K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1894 | +4.40% | €21.46M | €28.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2998 | +0.72% | €7.82M | €28.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7398 | +2.13% | €6.97M | €26.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.96 | +4.54% | €20.50M | €14.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.08 | +7.50% | €31.14M | €14.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,563.80 | +0.59% | €143.88K | €12.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8588 | +0.02% | €47.93K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3315 | -0.65% | €3.39M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | +0.72% | €9.02M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,022.92 | +3.57% | €8.12K | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€477.14 | +3.23% | €5.66M | €9.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
Opções de BTC e ETH com valor nocional de 14,5 mil milhões de dólares vão expirar na entrega esta sexta-feira, o maior ponto de dor do BTC é 116.000 dólares, o maior ponto de dor do ETH é 3.800 dólares.Um endereço de baleia retirou novamente 274 mil moedas LINK de uma CEX, com participações totais de 938 mil moedas LINK.