Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,896.62 | -1.23% | €535.68M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,113.52 | -0.71% | €596.54M | €496.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | +0.29% | €48.01M | €155.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.0012% | €58.75B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€759.09 | -0.58% | €8.24M | €105.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€176.75 | +3.60% | €131.18M | €95.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.03% | €6.94M | €57.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005488 | +13.65% | €94.69K | €49.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,098.74 | -0.16% | €58.26K | €35.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2037 | -0.21% | €47.86M | €30.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3114 | -0.96% | €8.04M | €29.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7853 | -0.9% | €6.86M | €28.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.42 | -2.08% | €11.23M | €15.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.44 | -0.46% | €15.76M | €12.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,005.57 | -1.11% | €66.23K | €12.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.20 | -0.2% | €6.88M | €11.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3567 | -1.54% | €1.77M | €11.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,354.43 | -0.83% | €104.80K | €11.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.01% | €183.96K | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€509.60 | -0.17% | €3.23M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.02%50.98%