Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,772.88 | +1.30% | €584.94M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,948.30 | +2.78% | €962.27M | €476.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +2.80% | €64.26M | €153.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.002% | €72.79B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€738.21 | +1.59% | €3.68M | €102.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.51 | +8.01% | €83.33M | €94.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.03% | €10.78M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005617 | -2.53% | €69.47K | €50.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,933.28 | +2.91% | €161.99K | €34.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3003 | +0.46% | €6.90M | €28.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1882 | +3.43% | €22.18M | €28.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7408 | +1.98% | €5.80M | €27.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.73 | +0.71% | €16.64M | €14.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,911.09 | +1.31% | €140.71K | €12.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.72 | +9.61% | €30.11M | €11.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8588 | +0.02% | €14.53K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | +1.80% | €7.51M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3298 | -1.87% | €3.00M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,023.95 | +2.25% | €6.82K | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.55 | +2.61% | €5.12M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.85%48.15%