

Gráfico ao vivo do preço DOJO Protocol (DOAI)
O preço de hoje de DOJO Protocol (DOAI) é €0.0004595, com um volume de negociação em 24 horas de €89.7K e, como tal, DOJO Protocol (DOAI)tem uma capitalização de mercado de €32.87K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000014%. O preço de DOJO Protocol (DOAI) moveu-se -1.78% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DOAI
- Volume em 24 horas€89.7K
- Máximo histórico (ATH)€0.03393
- Máx. em 24 h€0.0004724
- Mínimo histórico (ATL)€0.0004432
- Mín. em 24 h€0.0004432
Informações sobre cap. mercado de DOAI
- Cap. de mercado€32.87K
- Valorização totalmente diluída€459.51K
- Cap. de mercado/FDV7.16%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de DOAI
- Fornecimento Circulante71.55M DOAI
- Suprimento Total1B DOAI
- Fonte máxima1B DOAI
A previsão é de que a moeda DOJO Protocol(DOAI) atinja a média de €0.0004543 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004088 e o maior preço de €0.0006451. Em 2035, o preço de DOJO Protocol(DOAI) poderá atingir €0.001858, oferecendo um retorno potencial de +277.00% em relação ao preço atual da DOJO Protocol.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004088 | €0.0006451 | €0.0004543 | -1.00% |
2026 | €0.0005222 | €0.0006871 | €0.0005497 | +19.00% |
2027 | €0.0004143 | €0.0007482 | €0.0006184 | +34.00% |
2028 | €0.0003895 | €0.0008951 | €0.0006833 | +48.00% |
2029 | €0.0005603 | €0.001168 | €0.0007892 | +71.00% |
2030 | €0.0007829 | €0.001096 | €0.0009786 | +112.00% |
2031 | €0.0007365 | €0.001193 | €0.001037 | +125.00% |
2032 | €0.001003 | €0.001605 | €0.001115 | +142.00% |
2033 | €0.0009796 | €0.001659 | €0.00136 | +196.00% |
2034 | €0.001434 | €0.001963 | €0.00151 | +228.00% |
2035 | €0.001458 | €0.001858 | €0.001736 | +277.00% |
O preço de DOJO Protocol(DOAI) mudou -1.78% nas últimas 24 horas, e -20.77% nos últimos 7 dias. O preço de DOJO Protocol(DOAI) é -40.88% nos últimos 30 dias e -97.16% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00001002 | +2.23% |
24H | -€0.000008327 | -1.78% |
7D | -€0.0001204 | -20.77% |
30D | -€0.0003177 | -40.88% |
1Y | -€0.01572 | -97.16% |
Indicadores de credibilidade de DOJO Protocol (DOAI)
Sobre DOJO Protocol (DOAI)
Contrato

3vmfeatr9...jgppcnfks
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
dojoprotocol.com
Comunidade
Etiquetas