

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.00008773, com um volume de negociação em 24 horas de €86.4K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €6.38K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000003%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se +0.00% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume em 24 horas€86.4K
- Máximo histórico (ATH)€0.3755
- Máx. em 24 h€0.00008779
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008838
- Mín. em 24 h€0.0000877
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€6.38K
- Valorização totalmente diluída€87.73K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00008765 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00005259 e o maior preço de €0.00009729. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0003971, oferecendo um retorno potencial de +210.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005259 | €0.00009729 | €0.00008765 | -- |
2026 | €0.00004808 | €0.0001026 | €0.00009247 | +5.00% |
2027 | €0.00007512 | €0.0001209 | €0.00009756 | +11.00% |
2028 | €0.00007648 | €0.0001344 | €0.0001092 | +24.00% |
2029 | €0.00009015 | €0.0001328 | €0.0001218 | +38.00% |
2030 | €0.0001031 | €0.0001795 | €0.0001273 | +45.00% |
2031 | €0.0001319 | €0.0001887 | €0.0001534 | +74.00% |
2032 | €0.0001436 | €0.000248 | €0.000171 | +94.00% |
2033 | €0.0001152 | €0.0002849 | €0.0002095 | +138.00% |
2034 | €0.000131 | €0.0002967 | €0.0002472 | +181.00% |
2035 | €0.0002475 | €0.0003971 | €0.0002719 | +210.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -- nas últimas 24 horas, e +6.47% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -18.21% nos últimos 30 dias e -83.42% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000002632 | -0.03% |
24H | +€0 | -- |
7D | +€0.000005331 | +6.47% |
30D | -€0.00001953 | -18.21% |
1Y | -€0.0004414 | -83.42% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io