

Gráfico ao vivo do preço ForTube (FOR)
O preço de hoje de ForTube (FOR) é €0.0008392, com um volume de negociação em 24 horas de €88.26K e, como tal, ForTube (FOR)tem uma capitalização de mercado de €473.11K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000027%. O preço de ForTube (FOR) moveu-se +3.91% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FOR
- Volume em 24 horas€88.26K
- Máximo histórico (ATH)€0.1464
- Máx. em 24 h€0.0009081
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007304
- Mín. em 24 h€0.0007966
Informações sobre cap. mercado de FOR
- Cap. de mercado€473.11K
- Valorização totalmente diluída€839.27K
- Cap. de mercado/FDV56.37%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Fonte máxima1B FOR
A previsão é de que a moeda ForTube(FOR) atinja a média de €0.0008596 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005072 e o maior preço de €0.0009714. Em 2035, o preço de ForTube(FOR) poderá atingir €0.00386, oferecendo um retorno potencial de +248.00% em relação ao preço atual da ForTube.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005072 | €0.0009714 | €0.0008596 | +2.00% |
2026 | €0.000824 | €0.001263 | €0.0009155 | +9.00% |
2027 | €0.0009587 | €0.001525 | €0.001089 | +29.00% |
2028 | €0.0009805 | €0.001817 | €0.001307 | +55.00% |
2029 | €0.001328 | €0.002156 | €0.001562 | +86.00% |
2030 | €0.001059 | €0.002138 | €0.001859 | +121.00% |
2031 | €0.001319 | €0.002078 | €0.001998 | +138.00% |
2032 | €0.001814 | €0.002589 | €0.002038 | +142.00% |
2033 | €0.002013 | €0.002707 | €0.002313 | +175.00% |
2034 | €0.002385 | €0.003339 | €0.00251 | +199.00% |
2035 | €0.002837 | €0.00386 | €0.002924 | +248.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou +3.91% nas últimas 24 horas, e -7.68% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é -6.13% nos últimos 30 dias e -95.10% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000001678 | +0.02% |
24H | +€0.00003158 | +3.91% |
7D | -€0.00006981 | -7.68% |
30D | -€0.0000548 | -6.13% |
1Y | -€0.01628 | -95.10% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube (FOR)
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
ForTube (FOR) Investidores
