

Gráfico ao vivo do preço Frontrow (FRR)
O preço de hoje de Frontrow (FRR) é €0.000013, com um volume de negociação em 24 horas de €70.24K e, como tal, Frontrow (FRR)tem uma capitalização de mercado de €3.52K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000041%. O preço de Frontrow (FRR) moveu-se +1.65% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FRR
- Volume em 24 horas€70.24K
- Máximo histórico (ATH)€0.4429
- Máx. em 24 h€0.0000131
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008983
- Mín. em 24 h€0.00001246
Informações sobre cap. mercado de FRR
- Cap. de mercado€3.52K
- Valorização totalmente diluída€130.07K
- Cap. de mercado/FDV2.71%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FRR
- Fornecimento Circulante270.83M FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Fonte máxima10B FRR
A previsão é de que a moeda Frontrow(FRR) atinja a média de €0.00001301 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000009631 e o maior preço de €0.00001744. Em 2035, o preço de Frontrow(FRR) poderá atingir €0.0000438, oferecendo um retorno potencial de +223.00% em relação ao preço atual da Frontrow.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000009631 | €0.00001744 | €0.00001301 | -- |
2026 | €0.00001477 | €0.00001796 | €0.00001522 | +17.00% |
2027 | €0.00001344 | €0.00002473 | €0.00001659 | +27.00% |
2028 | €0.00001219 | €0.00002831 | €0.00002066 | +58.00% |
2029 | €0.00001567 | €0.00002987 | €0.00002448 | +88.00% |
2030 | €0.00001413 | €0.00002881 | €0.00002718 | +108.00% |
2031 | €0.00001819 | €0.00003275 | €0.00002799 | +115.00% |
2032 | €0.00002916 | €0.00003432 | €0.00003037 | +133.00% |
2033 | €0.0000262 | €0.00003785 | €0.00003235 | +148.00% |
2034 | €0.00002808 | €0.00004914 | €0.0000351 | +169.00% |
2035 | €0.00002401 | €0.0000438 | €0.00004212 | +223.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou +1.65% nas últimas 24 horas, e +12.19% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é +17.84% nos últimos 30 dias e -73.56% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000001236 | +0.96% |
24H | +€0.0000002111 | +1.65% |
7D | +€0.000001413 | +12.19% |
30D | +€0.000001969 | +17.84% |
1Y | -€0.00003618 | -73.56% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow (FRR)
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
frontrow.foundation