

Gráfico ao vivo do preço LEVER (LEVER)
O preço de hoje de LEVER (LEVER) é €0.0004012, com um volume de negociação em 24 horas de €143.98K e, como tal, LEVER (LEVER)tem uma capitalização de mercado de €14.04M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00046%. O preço de LEVER (LEVER) moveu-se -4.10% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de LEVER
- Volume em 24 horas€143.98K
- Máximo histórico (ATH)€0.004571
- Máx. em 24 h€0.000418
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003378
- Mín. em 24 h€0.0003943
Informações sobre cap. mercado de LEVER
- Cap. de mercado€14.04M
- Valorização totalmente diluída€14.04M
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de LEVER
- Fornecimento Circulante34.99B LEVER
- Suprimento Total35B LEVER
- Fonte máxima35B LEVER
A previsão é de que a moeda LEVER(LEVER) atinja a média de €0.0004004 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002563 e o maior preço de €0.0005126. Em 2035, o preço de LEVER(LEVER) poderá atingir €0.001617, oferecendo um retorno potencial de +176.00% em relação ao preço atual da LEVER.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002563 | €0.0005126 | €0.0004004 | -- |
2026 | €0.0004382 | €0.0005569 | €0.0004565 | +13.00% |
2027 | €0.0004408 | €0.0006233 | €0.0005067 | +26.00% |
2028 | €0.0004689 | €0.0005989 | €0.000565 | +40.00% |
2029 | €0.00032 | €0.0006692 | €0.0005819 | +45.00% |
2030 | €0.000319 | €0.0006569 | €0.0006256 | +55.00% |
2031 | €0.0003911 | €0.0007631 | €0.0006412 | +59.00% |
2032 | €0.000646 | €0.0008496 | €0.0007022 | +74.00% |
2033 | €0.0004112 | €0.001047 | €0.0007759 | +93.00% |
2034 | €0.0006655 | €0.001303 | €0.0009117 | +127.00% |
2035 | €0.0005649 | €0.001617 | €0.001107 | +176.00% |
O preço de LEVER(LEVER) mudou -4.10% nas últimas 24 horas, e -15.26% nos últimos 7 dias. O preço de LEVER(LEVER) é -16.22% nos últimos 30 dias e -87.00% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000277 | -0.069% |
24H | -€0.00001715 | -4.10% |
7D | -€0.00007226 | -15.26% |
30D | -€0.00007768 | -16.22% |
1Y | -€0.002685 | -87.00% |
Indicadores de credibilidade de LEVER (LEVER)
Sobre LEVER (LEVER)
Contrato

0x4b5f494...548789f1f
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
leverfi.io
LEVER (LEVER) Investidores






