

Gráfico ao vivo do preço MovieBloc (MBL)
O preço de hoje de MovieBloc (MBL) é €0.001981, com um volume de negociação em 24 horas de €81.74K e, como tal, MovieBloc (MBL)tem uma capitalização de mercado de €36.63M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0019%. O preço de MovieBloc (MBL) moveu-se -0.75% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MBL
- Volume em 24 horas€81.74K
- Máximo histórico (ATH)€0.0397
- Máx. em 24 h€0.001998
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003788
- Mín. em 24 h€0.001926
Informações sobre cap. mercado de MBL
- Cap. de mercado€36.63M
- Valorização totalmente diluída€59.43M
- Cap. de mercado/FDV61.64%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Fonte máxima30B MBL
A previsão é de que a moeda MovieBloc(MBL) atinja a média de €0.001986 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001112 e o maior preço de €0.002542. Em 2035, o preço de MovieBloc(MBL) poderá atingir €0.007918, oferecendo um retorno potencial de +217.00% em relação ao preço atual da MovieBloc.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001112 | €0.002542 | €0.001986 | -- |
2026 | €0.001222 | €0.003079 | €0.002264 | +14.00% |
2027 | €0.001469 | €0.003981 | €0.002672 | +34.00% |
2028 | €0.002694 | €0.003559 | €0.003326 | +67.00% |
2029 | €0.003202 | €0.00513 | €0.003443 | +73.00% |
2030 | €0.002572 | €0.004801 | €0.004286 | +116.00% |
2031 | €0.002771 | €0.005316 | €0.004543 | +129.00% |
2032 | €0.002711 | €0.005275 | €0.00493 | +148.00% |
2033 | €0.002857 | €0.007041 | €0.005102 | +157.00% |
2034 | €0.005525 | €0.006497 | €0.006072 | +206.00% |
2035 | €0.005216 | €0.007918 | €0.006284 | +217.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou -0.75% nas últimas 24 horas, e -6.49% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -8.09% nos últimos 30 dias e -47.79% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000009315 | -0.047% |
24H | -€0.00001497 | -0.75% |
7D | -€0.0001374 | -6.49% |
30D | -€0.0001743 | -8.09% |
1Y | -€0.001813 | -47.79% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc (MBL)
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores(as)
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investidores

