

Gráfico ao vivo do preço Pando (PANDO)
O preço de hoje de Pando (PANDO) é €0.00009481, com um volume de negociação em 24 horas de €97.31K e, como tal, Pando (PANDO)tem uma capitalização de mercado de €78.05K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000062%. O preço de Pando (PANDO) moveu-se +40.49% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PANDO
- Volume em 24 horas€97.31K
- Máximo histórico (ATH)€0.01049
- Máx. em 24 h€0.0001004
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001761
- Mín. em 24 h€0.00006517
Informações sobre cap. mercado de PANDO
- Cap. de mercado€78.05K
- Valorização totalmente diluída€189.63K
- Cap. de mercado/FDV41.16%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PANDO
- Fornecimento Circulante823.15M PANDO
- Suprimento Total2B PANDO
- Fonte máxima2B PANDO
A previsão é de que a moeda Pando(PANDO) atinja a média de €0.00009481 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00005214 e o maior preço de €0.0001137. Em 2035, o preço de Pando(PANDO) poderá atingir €0.0003831, oferecendo um retorno potencial de +182.00% em relação ao preço atual da Pando.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005214 | €0.0001137 | €0.00009481 | -- |
2026 | €0.00006674 | €0.0001355 | €0.0001042 | +9.00% |
2027 | €0.00008155 | €0.0001523 | €0.0001199 | +26.00% |
2028 | €0.00008031 | €0.0001524 | €0.0001361 | +43.00% |
2029 | €0.0001168 | €0.0001543 | €0.0001442 | +52.00% |
2030 | €0.0001149 | €0.000212 | €0.0001493 | +57.00% |
2031 | €0.0001228 | €0.0002439 | €0.0001807 | +90.00% |
2032 | €0.000121 | €0.0002187 | €0.0002123 | +123.00% |
2033 | €0.0001142 | €0.0002219 | €0.0002155 | +127.00% |
2034 | €0.0001618 | €0.0003171 | €0.0002187 | +130.00% |
2035 | €0.0001768 | €0.0003831 | €0.0002679 | +182.00% |
O preço de Pando(PANDO) mudou +40.49% nas últimas 24 horas, e +62.19% nos últimos 7 dias. O preço de Pando(PANDO) é +326.23% nos últimos 30 dias e -92.47% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000002531 | -2.60% |
24H | +€0.00002732 | +40.49% |
7D | +€0.00003635 | +62.19% |
30D | +€0.00007257 | +326.23% |
1Y | -€0.001164 | -92.47% |
Sobre Pando (PANDO)
Contrato

0x252b9f5...30d86f471
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
pandosoftware.co