

Gráfico ao vivo do preço SomeSinG (SSG)
O preço de hoje de SomeSinG (SSG) é €0.0001093, com um volume de negociação em 24 horas de €76.08K e, como tal, SomeSinG (SSG)tem uma capitalização de mercado de €546.93K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000018%. O preço de SomeSinG (SSG) moveu-se +10.86% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SSG
- Volume em 24 horas€76.08K
- Máximo histórico (ATH)€0.8817
- Máx. em 24 h€0.0001207
- Mínimo histórico (ATL)€0.00005986
- Mín. em 24 h€0.00009857
Informações sobre cap. mercado de SSG
- Cap. de mercado€546.93K
- Valorização totalmente diluída€656.32K
- Cap. de mercado/FDV83.33%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de SSG
- Fornecimento Circulante5B SSG
- Suprimento Total5B SSG
- Fonte máxima6B SSG
A previsão é de que a moeda SomeSinG(SSG) atinja a média de €0.0001089 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006757 e o maior preço de €0.0001318. Em 2035, o preço de SomeSinG(SSG) poderá atingir €0.0008202, oferecendo um retorno potencial de +431.00% em relação ao preço atual da SomeSinG.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006757 | €0.0001318 | €0.0001089 | -- |
2026 | €0.00006504 | €0.0001698 | €0.0001204 | +10.00% |
2027 | €0.00007982 | €0.0002148 | €0.0001451 | +32.00% |
2028 | €0.0001421 | €0.0002303 | €0.0001799 | +64.00% |
2029 | €0.000123 | €0.0002933 | €0.0002051 | +87.00% |
2030 | €0.0001296 | €0.0003714 | €0.0002492 | +127.00% |
2031 | €0.0002917 | €0.000422 | €0.0003103 | +183.00% |
2032 | €0.0003442 | €0.0004028 | €0.0003662 | +234.00% |
2033 | €0.0002576 | €0.0005613 | €0.0003845 | +251.00% |
2034 | €0.0003499 | €0.0006905 | €0.0004729 | +332.00% |
2035 | €0.000349 | €0.0008202 | €0.0005817 | +431.00% |
O preço de SomeSinG(SSG) mudou +10.86% nas últimas 24 horas, e +21.84% nos últimos 7 dias. O preço de SomeSinG(SSG) é +70.44% nos últimos 30 dias e -73.50% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000009488 | -0.86% |
24H | +€0.00001071 | +10.86% |
7D | +€0.0000196 | +21.84% |
30D | +€0.0000452 | +70.44% |
1Y | -€0.0003033 | -73.50% |
Sobre SomeSinG (SSG)
Contrato

0x63dec0c...13e1e0556
Exploradores(as)
kaiascan.io
Website
somesing.io
Comunidade
Etiquetas