Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.51 | -1.32% | €3.14M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,610.40 | -1.30% | €860.49M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,020.78 | -2.69% | €1.02B | €364.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.47 | -4.91% | €57.23M | €146.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8713 | -0.0027% | €67.53B | €142.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€650.90 | -1.41% | €12.07M | €90.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€140.73 | -2.56% | €55.63M | €75.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8713 | -0.01% | €13.59M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00377 | +2.91% | €216.85K | €33.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,014.82 | -2.85% | €308.37K | €27.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2799 | -1.40% | €18.21M | €26.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1708 | -4.70% | €36.39M | €25.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6106 | -2.36% | €12.34M | €22.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.52 | -1.66% | €684.88K | €15.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,513.77 | -1.28% | €1.09M | €12.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.40 | -3.12% | €37.92M | €10.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.93 | -4.19% | €26.24M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3238 | -4.70% | €7.85M | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.78 | -2.87% | €20.99M | €9.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€462.97 | -2.76% | €8.66M | €9.21B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%