Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.44 | -2.00% | €3.09M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,188.23 | -1.39% | €779.20M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,976.10 | -4.19% | €973.08M | €359.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.45 | -5.98% | €60.74M | €145.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | +0.011% | €66.02B | €142.84B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€643.78 | -2.67% | €12.20M | €89.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€138.16 | -4.66% | €56.70M | €74.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | -- | €14.51M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003758 | +2.05% | €217.25K | €33.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,981.70 | -3.86% | €324.22K | €26.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2781 | -1.79% | €18.18M | €26.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1682 | -6.20% | €36.65M | €25.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6047 | -4.14% | €12.60M | €21.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.55 | -0.4% | €438.14K | €15.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,003.99 | -1.17% | €1.09M | €12.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.60 | -3.96% | €36.23M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.89 | -6.31% | €26.25M | €10.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3206 | -6.35% | €7.43M | €10.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.61 | -4.12% | €20.64M | €9.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€459.19 | -2.71% | €8.43M | €9.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%