Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.45 | -2.00% | €3.09M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,019.33 | -1.39% | €779.20M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,970.40 | -4.19% | €973.08M | €358.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.44 | -5.98% | €60.74M | €145.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | +0.011% | €66.02B | €142.84B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€643.43 | -2.67% | €12.20M | €89.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€138.13 | -4.66% | €56.70M | €74.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | -- | €14.51M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003755 | +2.05% | €217.25K | €33.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,972.46 | -3.86% | €324.22K | €26.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.278 | -1.79% | €18.18M | €26.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1677 | -6.20% | €36.65M | €25.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6021 | -4.14% | €12.60M | €21.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.55 | -0.4% | €438.14K | €15.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,006.70 | -1.17% | €1.09M | €12.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.64 | -3.96% | €36.23M | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.89 | -6.31% | €26.25M | €10.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3198 | -6.35% | €7.43M | €9.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.56 | -4.12% | €20.64M | €9.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€458.59 | -2.71% | €8.43M | €9.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%