Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 315,886,712 | 0.000477%/ 4.18% | 0.000525% /4.60% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,532 ≈ 236.22M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,392 ≈ 11.19M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,891,291 ≈ 40.64M USDT | 0.000568%/ 4.98% | 0.000617% /5.41% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 192,889,387 ≈ 32.52M USDT | 0.000350%/ 3.07% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,907,092 ≈ 21.23M USDT | 0.000903%/ 7.92% | 0.001259% /11.03% | 0.001096% /9.61% | |
![]() SHIB | 1,018,084M ≈ 13.18M USDT | 0.000335%/ 2.94% | 0.000363% /3.18% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,534 ≈ 12.18M USDT | 0.003170%/ 27.77% | 0.005790% /50.73% | 0.005121% /44.86% | |
![]() USDC | 11,826,185 | 0.000375%/ 3.29% | 0.000660% /5.79% | 0.001033% /9.05% | |
![]() LTC | 141,244 ≈ 11.64M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000383% /3.36% | 0.000613% /5.37% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate.io без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.