Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,327.32 | -1.85% | ₽284.04M | ₽158.54B | ТорговляПодробности | ||
₽9,022,383.29 | -1.11% | ₽70.77B | ₽179.55T | ТорговляПодробности | ||
₽273,676.09 | -3.92% | ₽89.24B | ₽33.03T | ТорговляПодробности | ||
₽224.67 | -6.37% | ₽5.61B | ₽13.32T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | +0.014% | ₽6.04T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽59,185.20 | -2.62% | ₽1.13B | ₽8.24T | ТорговляПодробности | ||
₽12,662.86 | -4.70% | ₽5.21B | ₽6.81T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | -0.01% | ₽1.34B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3456 | +2.20% | ₽19.91M | ₽3.11T | ТорговляПодробности | ||
₽273,065.74 | -3.79% | ₽29.78M | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽25.59 | -1.63% | ₽1.66B | ₽2.42T | ТорговляПодробности | ||
₽15.45 | -6.05% | ₽3.36B | ₽2.32T | ТорговляПодробности | ||
₽55.55 | -4.00% | ₽1.15B | ₽2.01T | ТорговляПодробности | ||
₽13,101.80 | -0.47% | ₽38.98M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,001,637.64 | -1.32% | ₽100.59M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽2,902.87 | -3.95% | ₽3.31B | ₽968.40B | ТорговляПодробности | ||
₽266.18 | -6.25% | ₽2.41B | ₽934.82B | ТорговляПодробности | ||
₽29.50 | -6.15% | ₽676.55M | ₽921.59B | ТорговляПодробности | ||
₽1,251.46 | -4.07% | ₽1.90B | ₽848.62B | ТорговляПодробности | ||
₽42,162.54 | -2.74% | ₽775.57M | ₽839.27B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%