Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,332.84 | -1.32% | ₽288.97M | ₽159.20B | ТорговляПодробности | ||
₽9,064,161.49 | -1.30% | ₽79.10B | ₽180.38T | ТорговляПодробности | ||
₽277,835.04 | -2.69% | ₽93.90B | ₽33.53T | ТорговляПодробности | ||
₽227.33 | -4.91% | ₽5.26B | ₽13.48T | ТорговляПодробности | ||
₽80.10 | -0.0027% | ₽6.20T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽59,861.35 | -1.41% | ₽1.11B | ₽8.33T | ТорговляПодробности | ||
₽12,923.90 | -2.56% | ₽5.11B | ₽6.95T | ТорговляПодробности | ||
₽80.10 | -0.01% | ₽1.24B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3467 | +2.91% | ₽19.93M | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽277,358.42 | -2.85% | ₽28.34M | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽25.76 | -1.40% | ₽1.67B | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽15.68 | -4.70% | ₽3.34B | ₽2.35T | ТорговляПодробности | ||
₽56.12 | -2.36% | ₽1.13B | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
₽13,015.21 | -1.66% | ₽62.96M | ₽1.40T | ТорговляПодробности | ||
₽9,051,985.75 | -1.28% | ₽100.69M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽2,975.52 | -3.12% | ₽3.48B | ₽992.64B | ТорговляПодробности | ||
₽269.29 | -4.19% | ₽2.41B | ₽945.73B | ТорговляПодробности | ||
₽29.69 | -4.70% | ₽721.97M | ₽927.55B | ТорговляПодробности | ||
₽1,266.59 | -2.87% | ₽1.92B | ₽858.87B | ТорговляПодробности | ||
₽42,563.00 | -2.76% | ₽796.70M | ₽847.24B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%