Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,327.56 | -1.87% | ₽284.09M | ₽158.57B | ТорговляПодробности | ||
₽8,999,018.40 | -1.54% | ₽70.45B | ₽179.08T | ТорговляПодробности | ||
₽271,770.53 | -4.95% | ₽88.87B | ₽32.80T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | +0.013% | ₽6.01T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽221.07 | -8.51% | ₽5.85B | ₽13.11T | ТорговляПодробности | ||
₽59,008.98 | -3.25% | ₽1.14B | ₽8.21T | ТорговляПодробности | ||
₽12,573.95 | -5.88% | ₽5.25B | ₽6.76T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | -- | ₽1.34B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3463 | +2.21% | ₽19.99M | ₽3.11T | ТорговляПодробности | ||
₽271,623.95 | -5.02% | ₽29.80M | ₽2.43T | ТорговляПодробности | ||
₽25.55 | -2.09% | ₽1.66B | ₽2.41T | ТорговляПодробности | ||
₽15.27 | -7.62% | ₽3.40B | ₽2.29T | ТорговляПодробности | ||
₽55.20 | -5.31% | ₽1.18B | ₽1.99T | ТорговляПодробности | ||
₽13,101.80 | -0.58% | ₽36.63M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽8,979,914.77 | -1.68% | ₽100.69M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽2,871.87 | -5.61% | ₽3.29B | ₽958.06B | ТорговляПодробности | ||
₽263.70 | -7.69% | ₽2.42B | ₽926.10B | ТорговляПодробности | ||
₽29.18 | -7.42% | ₽685.92M | ₽911.78B | ТорговляПодробности | ||
₽1,244.65 | -5.23% | ₽1.92B | ₽844.00B | ТорговляПодробности | ||
₽41,950.28 | -3.61% | ₽782.76M | ₽835.04B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%