Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 316,725,344 | 0.000476%/ 4.17% | 0.000525% /4.60% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,531 ≈ 236.17M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,377 ≈ 11.16M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,892,043 ≈ 40.55M USDT | 0.000567%/ 4.97% | 0.000617% /5.41% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 192,889,342 ≈ 32.52M USDT | 0.000350%/ 3.07% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,915,534 ≈ 21.18M USDT | 0.000901%/ 7.90% | 0.001259% /11.03% | 0.001096% /9.61% | |
![]() SHIB | 1,018,083M ≈ 13.15M USDT | 0.000335%/ 2.94% | 0.000363% /3.18% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,531 ≈ 12.17M USDT | 0.003175%/ 27.82% | 0.005790% /50.73% | 0.005121% /44.86% | |
![]() USDC | 11,827,514 | 0.000375%/ 3.29% | 0.000660% /5.79% | 0.001033% /9.05% | |
![]() LTC | 141,244 ≈ 11.58M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000383% /3.36% | 0.000613% /5.37% |
Гнучка криптопозика Gate.io новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.