

DOGGO (DOGGO) Графік ціни в реальному часі
DOGGO (DOGGO) ціна сьогодні становить ₴0.00000003654, з 24-годинним торговим об'ємом ₴1.29M і як така DOGGO (DOGGO) має ринкову капіталізацію ₴365.4K, що забезпечує домінування на ринку 0.0000025%. Ціна DOGGO (DOGGO) змінилася -1.23% за останні 24 години.
DOGGO Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴1.29M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000001949
- 24год максимум₴0.0000000372
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.00000002178
- 24год мінімум₴0.00000003487
DOGGO Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴365.4K
- Повністю розбавлена вартість₴3.65M
- Ринкова капіталізація/FDV10%
- Ринкові настроїПозитивно
DOGGO Пропозиція
- Обігова пропозиція10T DOGGO
- Загальна пропозиція100T DOGGO
- Макс. пропозиція100T DOGGO
Прогнозується, що ціна DOGGO(DOGGO) становитиме в середньому ₴0.00000003658 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000003255 і найвищою ціною ₴0.0000000545. До 2035 ціна DOGGO(DOGGO) може досягти ₴0.0000001841, пропонуючи потенційну прибутковість +240.00% від сьогоднішньої ціни DOGGO.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000003255 | ₴0.0000000545 | ₴0.00000003658 | -- |
2026 | ₴0.00000004417 | ₴0.00000005283 | ₴0.00000004554 | +24.00% |
2027 | ₴0.00000002606 | ₴0.00000006345 | ₴0.00000004918 | +34.00% |
2028 | ₴0.0000000321 | ₴0.0000000642 | ₴0.00000005631 | +54.00% |
2029 | ₴0.00000005363 | ₴0.00000006749 | ₴0.00000006026 | +64.00% |
2030 | ₴0.00000006132 | ₴0.0000000824 | ₴0.00000006387 | +74.00% |
2031 | ₴0.00000006582 | ₴0.0000001067 | ₴0.00000007314 | +100.00% |
2032 | ₴0.00000006837 | ₴0.0000001061 | ₴0.00000008996 | +146.00% |
2033 | ₴0.00000005491 | ₴0.0000001059 | ₴0.00000009805 | +168.00% |
2034 | ₴0.00000009892 | ₴0.0000001468 | ₴0.0000001019 | +179.00% |
2035 | ₴0.0000001132 | ₴0.0000001841 | ₴0.0000001244 | +240.00% |
Ціна DOGGO(DOGGO) змінилася -1.23% за останні 24 години та -21.02% за останні 7 днів. Ціна DOGGO(DOGGO) становить -4.14% за останні 30 днів і -89.73% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | -₴0.0000000004101 | -1.11% |
24H | -₴0.000000000455 | -1.23% |
7D | -₴0.000000009724 | -21.02% |
30D | -₴0.000000001578 | -4.14% |
1Y | -₴0.0000003192 | -89.73% |
DOGGO (DOGGO) Показники довіри
Про DOGGO (DOGGO)
Контракт

doggoyb1u...swged7ftk
Провідники
explorer.solana.com
24-годинний оборот
viktordao.io
Спільнота