Лідери ринку
Трекером значних рухів є Gate.io’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZKLzkLink | 04-30 15:55:00 | 5хв втрата | $0.08989 | -6.13% | |
![]() LSD7L7 DEX | 04-30 15:54:22 | 5хв приріст | $0.0003027 | +7.15% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 04-30 15:54:15 | 5хв приріст | $0.00021 | +27.04% | |
![]() ZULUZulu Network | 04-30 15:54:13 | 24Г Мінімум | $0.008039 | -10.02% | |
![]() LIGO$ligo | 04-30 15:53:58 | 5хв приріст | $0.0000005863 | +6.60% | |
![]() SCRScroll | 04-30 15:52:35 | 24Г Максимум | $0.3435 | +10.37% | |
![]() ZKLzkLink | 04-30 15:52:29 | 5хв втрата | $0.08927 | -6.78% | |
![]() CBABCreBit | 04-30 15:52:28 | 24Г Мінімум | $0.000000402 | -42.57% | |
![]() CELCelsius Network | 04-30 15:51:12 | 24Г Мінімум | $0.109 | -13.34% | |
![]() PERPPerpetual Protocol | 04-30 15:51:07 | 24Г Максимум | $0.3295 | +15.77% | |
![]() NEXGNexGami | 04-30 15:50:56 | 24Г Мінімум | $0.00008329 | -10.09% | |
![]() 3KM3 kingdoms multiverse | 04-30 15:50:00 | 5хв приріст | $0.000066 | +9.10% | |
![]() 3KM3 kingdoms multiverse | 04-30 15:49:56 | 5хв приріст | $0.000066 | +9.10% | |
![]() MICROMicroGPT | 04-30 15:48:23 | 24Г Мінімум | $0.004472 | -10.12% | |
![]() AGAAgoraHub | 04-30 15:48:22 | 24Г Максимум | $0.007719 | +27.48% | |
![]() SWOGame Verse | 04-30 15:48:22 | 5хв приріст | $0.0005946 | +10.52% | |
![]() SWOGame Verse | 04-30 15:48:22 | 24Г Максимум | $0.0005946 | +18.92% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 04-30 15:47:01 | 5хв втрата | $0.004147 | -5.55% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 04-30 15:46:55 | 5хв приріст | $0.0001598 | +6.60% | |
![]() ANSApollo Name Service | 04-30 15:46:54 | 24Г Максимум | $0.0219 | +13.88% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 777Лузери 1767