

Biểu đồ giá trực tiếp KISHU INU (KISHU)
Giá của KISHU INU (KISHU) hôm nay là ₫0.000002152, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫1.25B và do đó KISHU INU (KISHU) có vốn hóa thị trường là ₫207.93B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00025%. Giá KISHU INU (KISHU) đã thay đổi +2.09% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá KISHU
- Khối lượng 24H₫1.25B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.000407
- Cao 24H₫0.000002199
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.000001597
- Thấp 24H₫0.000001976
Thông tin vốn hóa thị trường KISHU
- Vốn hóa thị trường₫207.93B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫215.29B
- Vốn hóa thị trường/FDV96.58%
- Tâm lý thị trườngTrung lập
Nguồn cung KISHU
- Nguồn cung lưu thông96,582.7T KISHU
- Tổng cung96,582.7T KISHU
- Cung cấp tối đa100,000T KISHU
Giá KISHU INU (KISHU) được dự đoán là giá trung bình ₫0.000002143 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.000001907 và giá cao nhất ₫0.000002915. Đến 2035, giá KISHU INU (KISHU) có thể đạt tới ₫0.00001109, mang lại tiềm năng lợi nhuận +315.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.000001907 | ₫0.000002915 | ₫0.000002143 | -- |
2026 | ₫0.000001365 | ₫0.000003617 | ₫0.000002529 | +17.00% |
2027 | ₫0.000002858 | ₫0.000004487 | ₫0.000003073 | +42.00% |
2028 | ₫0.000003099 | ₫0.000005519 | ₫0.00000378 | +75.00% |
2029 | ₫0.000003208 | ₫0.00000544 | ₫0.000004649 | +115.00% |
2030 | ₫0.000004792 | ₫0.000005196 | ₫0.000005044 | +134.00% |
2031 | ₫0.00000471 | ₫0.000005939 | ₫0.00000512 | +137.00% |
2032 | ₫0.000005309 | ₫0.000008074 | ₫0.00000553 | +156.00% |
2033 | ₫0.000005033 | ₫0.000009251 | ₫0.000006802 | +215.00% |
2034 | ₫0.000004976 | ₫0.000009872 | ₫0.000008026 | +272.00% |
2035 | ₫0.000007786 | ₫0.00001109 | ₫0.000008949 | +315.00% |
Giá KISHU INU (KISHU) đã dao động +2.09% trong 24h qua và -7.31% trong 7 ngày qua. Giá của KISHU INU (KISHU) là +13.05% trong 30 ngày qua và -83.61% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫0.00000004655 | +2.21% |
24H | +₫0.00000004407 | +2.09% |
7D | -₫0.0000001697 | -7.31% |
30D | +₫0.0000002486 | +13.05% |
1Y | -₫0.00001098 | -83.61% |
Chỉ số độ tin cậy KISHU INU (KISHU)














Giới thiệu về KISHU INU (KISHU)
Hợp đồng

0xa2b4c0a...4d625817d
Khám phá
etherscan.io
Trang web
kishu.com