Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫384,447.20 | -1.85% | ₫82.27B | ₫45.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,613,254,960.00 | -1.11% | ₫20.50T | ₫52,006.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,267,904.00 | -3.92% | ₫25.84T | ₫9,568.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,076.00 | -6.37% | ₫1.62T | ₫3,859.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.014% | ₫1,751.18T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,142,480.00 | -2.62% | ₫327.89B | ₫2,387.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,667,688.00 | -4.70% | ₫1.51T | ₫1,974.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.01% | ₫390.43B | ₫1,489.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100.12 | +2.20% | ₫5.76B | ₫901.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,091,120.00 | -3.79% | ₫8.62B | ₫709.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,412.63 | -1.63% | ₫482.16B | ₫702.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,476.90 | -6.05% | ₫975.98B | ₫672.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,091.52 | -4.00% | ₫335.20B | ₫582.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794,824.00 | -0.47% | ₫11.29B | ₫410.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,607,246,160.00 | -1.32% | ₫29.13B | ₫330.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫840,791.20 | -3.95% | ₫959.51B | ₫280.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,098.24 | -6.25% | ₫699.73B | ₫270.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,544.79 | -6.15% | ₫195.95B | ₫266.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫362,476.80 | -4.07% | ₫551.13B | ₫245.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,212,016.00 | -2.74% | ₫224.63B | ₫243.08T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%