Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫384,911.20 | -2.19% | ₫84.18B | ₫45.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,615,375,440.00 | -1.29% | ₫21.06T | ₫52,048.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,441,208.00 | -3.72% | ₫26.14T | ₫9,589.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,516.80 | -5.52% | ₫1.59T | ₫3,885.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.0067% | ₫1,749.75T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,200,480.00 | -2.04% | ₫321.21B | ₫2,395.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,700,400.00 | -4.13% | ₫1.48T | ₫1,991.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫385.62B | ₫1,489.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100.13 | +2.25% | ₫5.77B | ₫901.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,172,320.00 | -3.56% | ₫8.61B | ₫709.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,405.44 | -1.86% | ₫484.79B | ₫701.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,474.58 | -6.15% | ₫969.75B | ₫672.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,089.20 | -3.66% | ₫334.01B | ₫582.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794,824.00 | -0.34% | ₫13.05B | ₫410.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,611,524,240.00 | -1.17% | ₫29.13B | ₫331.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫847,890.40 | -3.65% | ₫982.95B | ₫282.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,406.80 | -5.75% | ₫696.43B | ₫271.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,509.29 | -6.40% | ₫201.79B | ₫265.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫362,500.00 | -3.74% | ₫551.37B | ₫245.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,231,736.00 | -2.97% | ₫223.73B | ₫243.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%